大众朗逸原装轮胎品牌 规格型号 尺寸大小和价格
大众朗逸是一款经典的家用型轿车,这么多年了,销量一直是在前几名,如果你的大众朗逸到了换轮胎时候了,原装轮胎是什么品牌,型号,尺寸呢?下面6号车圈给大家介绍一下大众朗逸的原厂轮胎品牌,规格型号,尺寸大小和价格,以及换米其林,马牌轮胎要什么型号,有没有更便宜实惠的轮胎。如何知道自己轮胎尺寸,大家可以看自己轮胎侧面,如:205/55 R16,205表示轮胎宽度,55表示轮胎扁平比,R表示子午轮胎,16表示轮毂直径16英寸的,大家只要这些参数都对得上,就可以换。
2024款大众朗逸轮胎 | ||||
型号 | 原装 | 米其林 | 马牌 | 实惠 |
1.5L | 马牌 | 双星轮胎 | ||
1.5L | 佳通 | 米其林 | 马牌 | 双星轮胎 |
1.5L | 米其林 浩悦4 | 马牌 CC7 | 双星轮胎 | |
1.5L | 佳通 | 米其林 浩悦4 | 马牌 CC7 | 双星轮胎 |
1.5T | 佳通 | 米其林 浩悦4 | 马牌 CC7 | 双星轮胎 |
1.5T | 米其林 浩悦4 | 马牌 CC7 | 双星轮胎 | |
1.5T | 佳通 | 米其林 浩悦4 | 马牌 CC7 | 双星轮胎 |
1.5T | 225/45R17 | 马牌 | 锦湖轮胎 | |
1.5T | 225/45R17 | 米其林 浩悦4 ST | 马牌 MC6 | 锦湖轮胎 |
2023款大众朗逸轮胎 | ||||
型号 | 原装 | 米其林 | 马牌 | 实惠 |
1.5L手动新逸版 | 双星 | |||
1.5L自动新逸版 | 锦湖 SOLUS HS63 195/65R15 | 双星 | ||
1.5L自动新愿版 | 锦湖 SOLUS HS63 205/55R16 | 双星 | ||
1.5L改款得逸版 | 佳通 GitiComfort F22 195/65R15 | 双星 | ||
1.5L改款满逸版 | 205/55R16 | 双星 | ||
1.5L改款五百万版 | 205/55R16 | 双星 | ||
1.5L改款星空五百万版 | 205/55R16 | 双星 | ||
1.2T改款满逸版 | 205/55R16 | 双星 | ||
1.5T满逸版 | 205/55R16 | 双星 | ||
1.5T星空满逸版 | 205/55R16 | 双星 | ||
1.5T星空领先版 | 205/55R16 | 双星 | ||
1.5T永逸版 | 玛吉斯 PREMITRA 5 225/45R17 | 锦湖 | ||
1.5T星空永逸版 | 玛吉斯 PREMITRA 5 225/45R17 | 马牌 MC6 | 锦湖 |
2021款和2022款大众朗逸轮胎 | ||||
型号 | 原装 | 米其林 | 马牌 | 实惠 |
1.5L手动风尚版 | 佳通 | |||
1.5L自动风尚版 | 韩泰 | 佳通 | ||
1.5L手动舒适版 | 韩泰 | 佳通 | ||
1.5L自动舒适版 | 韩泰 | 佳通 | ||
1.5L自动视野版 | 韩泰 | 佳通 | ||
1.4T舒适版 | 韩泰 | 佳通 | ||
1.4T豪华版 | 韩泰 | 马牌 MC6 | 锦湖 |
2019款大众朗逸轮胎 | ||||
型号 | 原装 | 米其林 | 马牌 | 实惠 |
1.5L手动风尚版 | 双星 | |||
1.5L自动风尚版 | 邓禄普 | 双星 | ||
1.5L手动舒适版 | 玛吉斯 | 双星 | ||
1.5L自动舒适版 | 双星 |
2018款大众朗逸轮胎 | ||||
型号 | 原装 | 米其林 | 马牌 | 实惠 |
经典1.5L手动风尚版 | 韩泰 | 佳通 | ||
经典1.5L自动风尚版 | 韩泰 | 佳通 | ||
经典1.5L手动舒适版 | 韩泰 | 佳通 | ||
经典1.5L自动舒适版 | 韩泰 | 佳通 | ||
1.5L手动风尚版 | 邓禄普 | 双星 | ||
1.5L自动风尚版 | 双星 | |||
1.5L手动舒适版 | 韩泰 | 佳通 | ||
1.5L自动舒适版 | 韩泰 | 佳通 | ||
两厢1.2T风尚版 | 韩泰 | 佳通 | ||
两厢1.2T舒适版 | 韩泰 | 佳通 | ||
1.4T舒适版 | 韩泰 | 佳通 | ||
1.4T豪华版 | 邓禄普 | 马牌 MC6 | 锦湖 | |
两厢1.4T舒适版 | 韩泰 | 马牌 | 佳通 | |
两厢1.4T豪华版 | 邓禄普 | 马牌 MC6 | 锦湖 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请发送邮箱至110496095@qq.com举报,一经查实,本站立刻删除。